Especificaciones generales |
Pantalla: LCD de 1.999 dígitos | Pantalla con símbolos especiales, altura de dígitos de 25 mm, iluminación de fondo fluorescente |
Interfaz de usuario | Medida instantánea mediante el botón único TURN/START. Los únicos elementos operables son el selector giratorio y el botón START. |
Alta resistencia al agua y al polvo. | El instrumento está diseñado para soportar condiciones ambientales severas (cubierta protectora de goma, IP56). |
Memoria | Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB |
Rango de temperatura |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F) |
Coeficiente de temperatura | ±0,1 % de lectura/°C <18 °C >28 °C |
Error intrínseco | Se refiere al rango de temperaturas de referencia y tiene una garantía de 1 año. |
Error de operación | Se refiere al rango de temperaturas de funcionamiento y tiene una garantía de 1 año. |
Clase climática | C1 (IEC 654-1), de -5 °C a +45 °C (de 23 ° a +115 ° F), de 5 % a 95 % HR |
Tipo de protección | Estuche con clasificación IP56 y tapa del compartimento de la batería con clasificación IP40 según la norma EN60529 |
Seguridad | Protección mediante aislamiento doble o reforzado. Máx. 50 V a tierra. IEC61010-1: CAT II de 300 V; grado de contaminación 2 |
EMC (inmunidad de emisión) | IEC61326-1: Portátil |
Sistema de calidad | Desarrollado, diseñado y fabricado según la norma DIN ISO 9001 |
Tensión externa | Tensión externa máx. = 24 V (CC, CA <400 Hz); medida inhibida para valores más altos |
Rechazo de tensión externa | >120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz) |
Tiempo de medida | Normal: 6 segundos |
Sobrecarga máxima | 250 V rms (en relación con el uso indebido) |
Alimentación auxiliar | 6 pilas alcalinas de 1,5 V (tipo AA LR6) |
Duración de la batería | Normal >3.000 medidas |
Dimensiones (An x Al x Prof) | 250 x 133 x 187 mm (9,75 x 5,25 x 7,35 pulgadas) |
Peso | 1,1 kg (2,43 lb), con pilas
7,6 kg (16,8 lb), con accesorios y pilas en el estuche |
Medida de resistencia de tierra RA a 3 polos (IEC 1557-5) |
Posición del selector | RA de 3 polos |
Resolución | De 0,001 ? a 10 ? |
Rango de medida | De 0,020 ? a 19,99 K? |
Precisión | ±(2 % de lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(5 % de lectura + 3 d) |
Fundamento de medida: medida de corriente/tensión |
Medida de tensión | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | >50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS) | 100 k? máximo |
Resistencia del electrodo a tierra auxiliar (RH) | 100 k? máximo |
Error adicional de RH y RS | RH[k?]•••RS[k?]/RA[?]•••0,2 % |
Supervisión de RS y RH con indicador de error.
Selección automática de rangos.
La medida no se realizará si la corriente a través de la pinza amperimétrica es demasiado baja. |
Medida de resistencia de tierra RA a 4 polos (IEC 1557-5) |
Posición del selector | RA de 4 polos |
Resolución | De 0,001 ? a 10 ? |
Rango de medida | De 0,020 ? a 19,99 K? |
Precisión | ±(2 % de lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(5 % de lectura + 3 d) |
Fundamento de medida: medida de corriente/tensión |
Medida de tensión | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | >50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS +RES) | 100 k? máximo |
Resistencia del electrodo a tierra auxiliar (RH) | 100 k? máximo |
Error adicional de RH y RS | RH[k?]•••RS[k?]/RA[?]•••0,2 % |
Supervisión de RS y RH con indicador de error.
Selección automática de rangos. |
Medida de resistencia de tierra selectiva de 3 polos con pinza amperimétrica (RA con pinza) |
Posición del selector | RA de 3 polos con pinza |
Resolución | De 0,001 ? a 10 ? |
Rango de medida | De 0,020 ? a 19,99 K? |
Precisión | ±(7 % de lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(10 % de lectura + 5 d) |
Fundamento de medida: medida de corriente/tensión (con pinza amperimétrica externa) |
Medida de tensión | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | >50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS) | 100 k? máximo |
Resistencia del electrodo a tierra auxiliar (RH) | 100 k? máximo |
Supervisión de RS y RH con indicador de error.
Selección automática de rangos.
La medida no se realizará si la corriente a través de la pinza amperimétrica es demasiado baja. |
Medida de resistencia de tierra selectiva de 4 polos con pinza amperimétrica (RA con pinza) |
Posición del selector | RA de 4 polos con pinza |
Resolución | De 0,001 ? a 10 ? |
Rango de medida | De 0,020 ? a 19,99 K? |
Precisión | ±(7 % de lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(10 % de lectura + 5 d) |
Fundamento de medida: medida de corriente/tensión (con pinza amperimétrica externa) |
Medida de tensión | Vm = 48 V CA |
Corriente en cortocircuito | >50 mA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Resistencia de la sonda (RS) | 100 k? máximo |
Resistencia del electrodo a tierra auxiliar (RH) | 100 k? máximo |
Supervisión de RS y RH con indicador de error.
Selección automática de rangos.
La medida no se realizará si la corriente a través de la pinza amperimétrica es demasiado baja. |
Medida de bucle de tierra sin picas (2 pinzas) |
Posición del selector | RAde 4 polos con 2 pinzas |
Resolución | De 0,001 ? a 10 ? |
Rango de medida | De 0,020 ? a 19,99 K? |
Precisión | ±(7 % de lectura + 3 d) |
Error de operación | ±(10 % de lectura + 5 d) |
Fundamento de medida: medida de resistencia sin picas en bucles cerrados con dos transformadores de corriente |
Medida de tensión | Vm = 48 V CA |
Medida de frecuencia | 128 Hz |
Corriente de ruido (IEXT) | Máx. IEXT = 10 A (CA) (RA<20 ?) |
Máx. IEXT = 2 A (CA) (RA >20 ?) |
Selección automática de rangos.
La información relativa a las medidas de bucle de tierra sin picas solo será válida cuando se use junto con las pinzas amperimétricas recomendadas a la distancia mínima especificada. |